
| Código de Certificado | RICRAPE 00395/OGT-GLG 016 |
| Tipo de Equipo | GRUA TORRE |
| Marca | IT GRUAS |
| Modelo | IT36-2F |
| Serie | SI25078 |
| Montado Camion | |
| Capacidad | 2000 kg |
| Año | 2005 |
| Codigo de Equipo | ------ |
| Fecha de Certificación | 2018-01-30 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-01-30 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | GALIGRU PERÚ S.A.C. |
| Código de Certificado | RICRAPE 00434/IGA-TRC 004 |
| Tipo de Equipo | Camión Grúa Articulada Hidráulica |
| Marca | HIAB |
| Modelo | XS 377 EP-5 CLX |
| Serie | 3770602 |
| Montado Camion | Chevrolet (4x4) / Placa: A9D-911 |
| Capacidad | 15000 kg(30.6 T-M) |
| Año | 2008 |
| Codigo de Equipo | |
| Fecha de Certificación | 2017-01-01 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-04-01 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | TRANSCO DEL PERÚ |
| Código de Certificado | RICRAPE 00433/IGA-GSZ 015 |
| Tipo de Equipo | Grúa Articulada Hidráulica |
| Marca | HIAB |
| Modelo | 477E-5XS |
| Serie | 4770099 |
| Montado Camion | Mod: 7600 SBA6X4 Placa: B5B-722 |
| Capacidad | 12000 kg |
| Año | 2007 |
| Codigo de Equipo | |
| Fecha de Certificación | 2017-02-15 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-02-15 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | Transporte Sánchez Grúas S.A |
| Código de Certificado | RICRAPE 00419/IW - EDP 004 |
| Tipo de Equipo | WINCHE (Cabrestante) |
| Marca | Briggs & Stratton |
| Modelo | CBP 250 |
| Serie | 00001032018 |
| Montado Camion | NA |
| Capacidad | 2500 kg |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | |
| Fecha de Certificación | 2018-03-01 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-03-01 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | EDP PROYECTOS S.A.C. |
| Código de Certificado | RICRAPE 00418/IC-EDP 003 |
| Tipo de Equipo | CANASTILLA(Balde) |
| Marca | FRP |
| Modelo | Código: EDP-CAN-001 |
| Serie | 00001032018 |
| Montado Camion | NA |
| Capacidad | 200 kg |
| Año | 2012 |
| Codigo de Equipo | |
| Fecha de Certificación | 2018-03-01 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-03-01 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | EDP PROYECTOS S.A.C. |
| Código de Certificado | RICRAPE 00417/IGA-EDP 002 |
| Tipo de Equipo | Camión Grúa Articulada Hidráulica |
| Marca | HIAB |
| Modelo | 288 E-8 HI PRO |
| Serie | 28802706 |
| Montado Camion | Mercedes Benz / Placa: D5O-799 |
| Capacidad | 8800 kg |
| Año | 2011 |
| Codigo de Equipo | |
| Fecha de Certificación | 2018-03-01 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-03-01 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | EDP PROYECTOS S.A.C. |
| Código de Certificado | RICRAPE 00413/IGA-ICT 010 |
| Tipo de Equipo | Camión Grúa Articulada Hidráulica |
| Marca | PALFINGER |
| Modelo | PK42502EH |
| Serie | 100333856 |
| Montado Camion | FAV / Nro. Placa: F3J - 890 / Rodante: 6x4 |
| Capacidad | 8400 kg |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | |
| Fecha de Certificación | 2018-02-26 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-02-26 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | INCOT SAC CONTRATISTAS GENERAL |
| Código de Certificado | RICRAPE 00408/IGA-SRM 005 |
| Tipo de Equipo | Camión Grúa Articulada Hidráulica |
| Marca | HIAB |
| Modelo | 377 EP-5 CLX |
| Serie | 3770312 |
| Montado Camion | Freightliner / Placa: B1K-801 |
| Capacidad | 13500 kg |
| Año | 2012 |
| Codigo de Equipo | |
| Fecha de Certificación | 2018-02-23 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-02-23 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | SERMUSOL DEL PERÚ S.A.C. |
| Código de Certificado | RICRAPE 00406/IGMT-FYG 001 |
| Tipo de Equipo | Grúa Móvil Telescópica |
| Marca | FURUKAWA UNIC-UNIC U |
| Modelo | UR1504 / Código: 802102 |
| Serie | U150262 |
| Montado Camion | HINO/Modelo: FM DSL/Placa Nro.: D2Y-794 |
| Capacidad | 13.62 t |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | |
| Fecha de Certificación | 2018-02-22 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-02-22 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | F&G PUBLICITARIOS S.A.C. |
| Código de Certificado | RICRAPE 00405/IGA-GSZ 013 |
| Tipo de Equipo | Camión Grúa Articulada Hidráulica |
| Marca | HIAB |
| Modelo | 280-5 |
| Serie | 280.043 |
| Montado Camion | Marca: HINO Modelo: GH Placa: AJE-822 |
| Capacidad | 11900 kg |
| Año | 1995 |
| Codigo de Equipo | |
| Fecha de Certificación | 2018-02-21 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-02-21 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | Transporte Sánchez Grúas S.A |
| Código de Certificado | RICRAPE 00438/IGA-MSL 008 |
| Tipo de Equipo | Grúa Articulada Hidráulica |
| Marca | HIAB |
| Modelo | XS 477 EP-5 HI DUO |
| Serie | 4770648 |
| Montado Camion | Marca: FREIGHTLINER M2 112 Nro. Placa: 5CP-781 |
| Capacidad | 18000 kg (Rango 40-44 T-M) |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | |
| Fecha de Certificación | 2018-02-03 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-02-03 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | MyN CONTRATISTAS GENERALES S.R |
| Código de Certificado | RICRAPE 0389/IGA-JVS 010 |
| Tipo de Equipo | Camión Grúa Articulada Hidráulica |
| Marca | PALFINGER |
| Modelo | PK-8001 A HF4 |
| Serie | 9777537 |
| Montado Camion | Placa: AEM - 814 |
| Capacidad | 2980 kg |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | |
| Fecha de Certificación | 2018-01-25 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-01-25 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | JAVISE TRANSPORTES S.A.C. | RU |
| Código de Certificado | RICRAPE 0386/IGA-MLZ 007 |
| Tipo de Equipo | Camión Grúa Articulada Hidráulica |
| Marca | HIAB |
| Modelo | 330-5 |
| Serie | 8934835-GS20MN5V |
| Montado Camion | |
| Capacidad | 12000 kg |
| Año | 2000 |
| Codigo de Equipo | |
| Fecha de Certificación | 2018-01-18 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-01-18 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | GRÚAS Y TRANSPORTES MEALZA |
| Código de Certificado | RICRAPE 0380/IW - BLX 001 |
| Tipo de Equipo | WINCHE (Cabrestante) |
| Marca | GLOBAL SKY |
| Modelo | MD 1.5 |
| Serie | D-0058 |
| Montado Camion | NA |
| Capacidad | 1.5 t |
| Año | 2017 |
| Codigo de Equipo | |
| Fecha de Certificación | 2018-01-12 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-01-12 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | BRIALEXSAL E.I.R.L. |
| Código de Certificado | RICRAPE 0377/IGMT-GBL 003 |
| Tipo de Equipo | Grúa Móvil Telescópica |
| Marca | TADANO |
| Modelo | RTF 60-4 |
| Serie | 4336 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | 67 t |
| Año | 1992 |
| Codigo de Equipo | |
| Fecha de Certificación | 2018-01-10 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-01-10 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | MGT BALBIN YAMPUFE S.A.C. |
| Código de Certificado | RICRAPE 0369/IC-GEA 008 |
| Tipo de Equipo | CANASTILLA(Balde) |
| Marca | NA |
| Modelo | Código: 004 |
| Serie | 00002317 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | 130 kg / Volumen 35 cm3 |
| Año | |
| Codigo de Equipo | |
| Fecha de Certificación | 2018-01-02 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-01-02 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | FERRO LOPEZ ALBERTO |
| Código de Certificado | RICRAPE 0368/IGA-SRM 003 |
| Tipo de Equipo | Camión Grúa Articulada Hidráulica |
| Marca | HIAB |
| Modelo | 622E-8 HIPRO |
| Serie | 6220046 |
| Montado Camion | Marca: Freightliner M2-112 Placa: AUP-757 |
| Capacidad | 22000 kg |
| Año | 2012 |
| Codigo de Equipo | |
| Fecha de Certificación | 2017-04-12 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-04-06 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | SERMUSOL DEL PERÚ S.A.C. |
| Código de Certificado | RICRAPE 00452/IGA-MYT 002 |
| Tipo de Equipo | Grúa Articulada |
| Marca | PALFINGER |
| Modelo | PK32080 D |
| Serie | 1360299 |
| Montado Camion | Marca: International/Azul | Nro. Placa: F5W-720 |
| Capacidad | 12500 kg |
| Año | 2012 |
| Codigo de Equipo | |
| Fecha de Certificación | 2018-04-05 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-04-05 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | MT & MAQUINARIA E.I.R.L. | RUC |
| Código de Certificado | RICRAPE 00453/IB-RYT 003 |
| Tipo de Equipo | BalancÃn de Izaje |
| Marca | - |
| Modelo | Estándar |
| Serie | A0006042018 |
| Montado Camion | NA |
| Capacidad | 7000 kg |
| Año | |
| Codigo de Equipo | MT-BLN-01 |
| Fecha de Certificación | 2018-04-05 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-04-05 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | MT & MAQUINARIA E.I.R.L. | RUC |
| Código de Certificado | RICRAPE 0305/IGA-MSL 003 |
| Tipo de Equipo | Grúa Articulada |
| Marca | HIAB |
| Modelo | XS 477 EP-5 HI DUO |
| Serie | 4770570 |
| Montado Camion | Marca: FREIGHTLINER M2 112 6X4 Placa: C3B766 |
| Capacidad | 18000 kg (Rango 40-44 TM) |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2017-09-16 |
| Fecha de Vencimiento | 2018-09-16 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | MyN CONTRATISTAS GENERALES S.R |
| Código de Certificado | RICRAPE 0188/Mjz 031 |
| Tipo de Equipo | GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA |
| Marca | KRUPP |
| Modelo | 25G MT AT |
| Serie | 208155 |
| Montado Camion | NA |
| Capacidad | 25000 kg |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2017-03-16 |
| Fecha de Vencimiento | 2018-03-16 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | Transportes Majuza S.A.C. | RU |
| Código de Certificado | RICRAPE 0189/Mjz 033 |
| Tipo de Equipo | Grúa Telescópica Hidráulica |
| Marca | SANY |
| Modelo | STC 1000S |
| Serie | 16TMC01000509 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | 1000 t |
| Año | 2016 |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2017-03-31 |
| Fecha de Vencimiento | 2018-03-03 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | TRANSPORTES MAJUZA S.A.C. |
| Código de Certificado | RICRAPE 0041/AJZ 001 |
| Tipo de Equipo | GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA |
| Marca | KRUPP (Alemannia) |
| Modelo | KMK 6180 |
| Serie | VIN : W09160610NWK20002 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | 180 t |
| Año | |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2016-05-24 |
| Fecha de Vencimiento | 2017-05-24 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | SERVICIO DE GRÚAS Y TRANSPORT |
| Código de Certificado | RICRAPE 0230/IGMT-AJZ 014 |
| Tipo de Equipo | GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA |
| Marca | LIEBHERR |
| Modelo | LTM 1070-2008 |
| Serie | 0022386 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | 70 t |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2017-05-15 |
| Fecha de Vencimiento | 2018-05-15 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | SERVICIO DE GRÚAS Y TRANSPORT |
| Código de Certificado | RICRAPE 0208/IGMT-Ajz 012 |
| Tipo de Equipo | GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA |
| Marca | KRUPP |
| Modelo | KMK 6180 |
| Serie | VIN: W09160610NWK20002 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | 180 t |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2017-05-24 |
| Fecha de Vencimiento | 2018-05-24 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | SERVICIO DE GRÚAS Y TRANSPORT |
| Código de Certificado | RICRAPE 0101/AJZ 009 |
| Tipo de Equipo | GRÚA ARTICULADA |
| Marca | HIAB |
| Modelo | 330-5 |
| Serie | 8981868GYH12 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | 12 t |
| Año | 2000 |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2016-09-23 |
| Fecha de Vencimiento | 2017-09-23 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | SERVICIO DE GRÚAS Y TRANSPORT |
| Código de Certificado | RICRAPE 0060/AJZ 007 |
| Tipo de Equipo | BALDE PARA RETIRO DE MATERIALES EXCEDENTES |
| Marca | - |
| Modelo | - |
| Serie | 00010616 |
| Montado Camion | NA |
| Capacidad | 12 t / Peso : 1170 kg. |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | Cod. 001 |
| Fecha de Certificación | 2016-06-22 |
| Fecha de Vencimiento | 2017-06-22 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | SERVICIO DE GRÚAS Y TRANSPORT |
| Código de Certificado | RICRAPE 0143/Cop 004 |
| Tipo de Equipo | GRÚA ARTICULADA |
| Marca | PM |
| Modelo | PM 24024 PX |
| Serie | G13700321349 |
| Montado Camion | MERCEDES BENZ | PLACA: ADM-900 |
| Capacidad | 4780 kg |
| Año | 2014 |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2016-12-08 |
| Fecha de Vencimiento | 2017-12-08 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | COPEMI SAC CONSTRUCTORES | RU |
| Código de Certificado | RICRAPE 0128/Pjc 001 |
| Tipo de Equipo | GRÚA ARTICULADA |
| Marca | HIAB |
| Modelo | 175-5 |
| Serie | 9105221 |
| Montado Camion | MARCA: JAC | PLACA: COB-903 |
| Capacidad | 6000 kg |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2016-11-10 |
| Fecha de Vencimiento | 2017-11-10 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | ELECTRIC PROJECT S.R.L. | RUC: |
| Código de Certificado | RICRAPE 0249/CIGA-GAG 004 |
| Tipo de Equipo | GRÚA ARTICULADA |
| Marca | HIAB |
| Modelo | 330-6 |
| Serie | 330.579 |
| Montado Camion | Marca: HYUNDAI | Modelo: HD 270 | Placa: F0H-942 |
| Capacidad | 12000 kg. |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2017-07-20 |
| Fecha de Vencimiento | 2018-07-20 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | Negociaciones Vista Alegre E.I |
| Código de Certificado | RICRAPE 0247/CIGA-GAG 002 |
| Tipo de Equipo | GRÚA ARTICULADA |
| Marca | HIAB |
| Modelo | XS 700-5 TIPO: 700038 |
| Serie | 700038 |
| Montado Camion | Marca: International | Modelo: 7600 SBA 6X4 | Plac |
| Capacidad | 18000 kg. |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2017-07-20 |
| Fecha de Vencimiento | 2018-07-20 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | Negociaciones Vista Alegre E.I |
| Código de Certificado | RICRAPE 0133/Grn 001 |
| Tipo de Equipo | GRÚA ARTICULADA |
| Marca | HIAB |
| Modelo | 400E-7 |
| Serie | 400-214 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | 14.8 t |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2016-11-22 |
| Fecha de Vencimiento | 2017-11-22 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | TRANSPORTE Y SERVICIO GRUA ROM |
| Código de Certificado | RICRAPE 0140/Grn 002 |
| Tipo de Equipo | GRÚA ARTICULADA |
| Marca | HIAB |
| Modelo | 477-XS HIPRO |
| Serie | 4770326 |
| Montado Camion | Marca: HYUNDAI | Placa: APP725. |
| Capacidad | 16000 kg |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2016-12-06 |
| Fecha de Vencimiento | 2017-12-06 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | TRANSPORTE Y SERVICIO GRUA ROM |
| Código de Certificado | RICRAPE 0321/IGA-IWO 006 |
| Tipo de Equipo | GRÚA ARTICULADA |
| Marca | PALFINGER |
| Modelo | PK 23500 |
| Serie | 1001746607 |
| Montado Camion | Marca: INTERNATIONAL | Placa: AJY-752 |
| Capacidad | 10000 kg |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2017-08-28 |
| Fecha de Vencimiento | 2018-08-28 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | INVERSIONES WOBE E.I.R.L. - RU |
| Código de Certificado | RICRAPE 00516/IC-RYS 001 |
| Tipo de Equipo | CANASTILLA (BALDE) |
| Marca | SERMUSOL |
| Modelo | ESTÃNDAR |
| Serie | 000050618 |
| Montado Camion | |
| Capacidad | 150 kg |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | RYS-CAN-001 |
| Fecha de Certificación | 2018-06-04 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-06-04 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | REYSER INGENIEROS S.R.L. |
| Código de Certificado | RICRAPE 00504/IGA-PJC 010 |
| Tipo de Equipo | GRÚA ARTICULADA |
| Marca | HIAB |
| Modelo | 377 EP-5 CLX |
| Serie | 3770929 |
| Montado Camion | SCANIA |
| Capacidad | 10000 kg |
| Año | 2011 |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2018-05-29 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-05-29 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | ELECTRIC PROJECT S.R.L. |
| Código de Certificado | RICRAPE 00496/IGA-AJZ 019 |
| Tipo de Equipo | GRÚA ARTICULADA |
| Marca | HIAB |
| Modelo | 330-5 |
| Serie | 8981868GYH12 |
| Montado Camion | VOLVO N10 Nro. Placa: A7Y880 |
| Capacidad | 12000 kg |
| Año | 2000 |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2018-05-26 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-05-26 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | SERV. DE GRÚAS Y TRANSP. ALJU |
| Código de Certificado | RICRAPE 00491/IGMT-AJZ 018 |
| Tipo de Equipo | GRÚA MÓVIL TELESCÓPICA HIDRÃULICA |
| Marca | KRUPP |
| Modelo | KMK 6180 |
| Serie | W09160610NWK20002 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | 180 t |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2018-05-24 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-05-24 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | SERV. DE GRÚAS Y TRANSP. ALJU |
| Código de Certificado | RICRAPE 00490/IAM-BUI 020 |
| Tipo de Equipo | ADITAMIENTO PARA MINICARGADOR |
| Marca | BOBCAT |
| Modelo | 8811 |
| Serie | A55810645 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | |
| Año | 2013 |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2018-05-23 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-05-23 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | BUIZA MAQUINARIAS S.A.C. |
| Código de Certificado | RICRAPE 00488/IRX-BUI 018 |
| Tipo de Equipo | RETRO EXCAVADORA |
| Marca | JCB |
| Modelo | 3C |
| Serie | SB320/40338U0232912 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | - |
| Año | 2012 |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2018-05-23 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-05-23 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | BUIZA MAQUINARIAS S.A.C. |
| Código de Certificado | RICRAPE 00483/IGA-MLZ 009 |
| Tipo de Equipo | CAMIÓN GRÚA ARTICULADA HIDRÃULICA |
| Marca | HIAB |
| Modelo | 330-5 |
| Serie | 8934835-GS20MN5V |
| Montado Camion | VOLVO Placa: C5E - 790 |
| Capacidad | 12000 kg |
| Año | 2000 |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2018-01-18 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-01-18 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | GRÚAS Y TRANSP. MEALZA SAC. |
| Código de Certificado | RICRAPE 00482/IB-MJZ 054 |
| Tipo de Equipo | BALDE PARA RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE |
| Marca | - |
| Modelo | - |
| Serie | 00019716 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | 9920 kg (ARENA LAVADA) |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | MJZ-B02 |
| Fecha de Certificación | 2018-05-10 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-05-10 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | TRANSPORTES MAJUZA S.A.C. |
| Código de Certificado | RICRAPE 0475/IC-MHR 001 |
| Tipo de Equipo | CANASTILLA (BALDE) |
| Marca | - |
| Modelo | - |
| Serie | 000260418 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | 120 kg |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | MHR-CAN-001 |
| Fecha de Certificación | 2018-04-26 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-04-26 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | EMPRESA DE TRANSP. MEHAR |
| Código de Certificado | RICRAPE 00469/IEX-SYE 007 |
| Tipo de Equipo | EXCAVADORA ESTÃNDAR |
| Marca | HYUNDAI |
| Modelo | ROBEX 300LC-9S |
| Serie | 4KHZ810AE0001339 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | 6830 kg (1.5 R) |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2018-04-21 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-04-21 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | COMERCIALIZADORA S&E PERÚ S.A |
| Código de Certificado | RICRAPE 00522/IW-RH 020 |
| Tipo de Equipo | WINCHE (CABRESTANTE) |
| Marca | TESMEC |
| Modelo | - |
| Serie | - |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | 25kN |
| Año | |
| Codigo de Equipo | 0010012017 |
| Fecha de Certificación | 2018-06-11 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-06-11 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | RAHEM S.A.C. |
| Código de Certificado | RICRAPE 00524/IMC-ICT 012 |
| Tipo de Equipo | MINICARGADOR |
| Marca | CASE |
| Modelo | SR220 |
| Serie | JAFSR220VCM456765 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | - |
| Año | 2012 |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2018-06-14 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-06-14 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | INCOT SAC CONTRAT. GRLS. |
| Código de Certificado | RICRAPE 00525/IGA-RCP 019 |
| Tipo de Equipo | GRÚA ARTICULADA HIDRÃULICA |
| Marca | EFFER |
| Modelo | 210-H/6S |
| Serie | 120298 |
| Montado Camion | DONG FENG/Blanco Placa: F2T-784 |
| Capacidad | 5840 kg |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2018-06-14 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-06-14 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | TRANSPORTES R.C.P. |
| Código de Certificado | RICRAPE 00536/IEX-HHE 001 |
| Tipo de Equipo | EXCAVADORA ESTÃNDAR |
| Marca | HYUNDAI/VOLVO |
| Modelo | ROBEX300LC-9S/EW-170 |
| Serie | - |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | - |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2018-06-14 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-06-14 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | H Y HE CONTRATISTAS GRLS S.A.C |
| Código de Certificado | RICRAPE 00538/IC-GSZ 018 |
| Tipo de Equipo | CANASTILLA (BALDE) |
| Marca | - |
| Modelo | ESTÃNDAR |
| Serie | 000220618 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | 150 kg |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | GSZ-CAN-001 |
| Fecha de Certificación | 2018-06-22 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-06-22 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | TRANSP. GRÚAS SÃNCHEZ SAC |
| Código de Certificado | RICRAPE 00547/IGA-MJZ 059 |
| Tipo de Equipo | GRÚA ARTICULADA |
| Marca | HIAB |
| Modelo | 330-06 |
| Serie | 330.144 |
| Montado Camion | Volvo (N1050)/B-A-C | Nro. Placa: F4M-788 |
| Capacidad | 12000 kg |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2018-07-02 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-07-02 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | TRANSPORTES MAJUZA S.A.C. |
| Código de Certificado | RICRAPE 00549/IC-AVT 001 |
| Tipo de Equipo | CANASTILLA(Balde) FRP |
| Marca | - |
| Modelo | Estándar |
| Serie | 000020718 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | 150 kg |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | AVT-CAN-004 |
| Fecha de Certificación | 2018-07-02 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-07-02 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | AVATAR PERÚ S.R.L. |
| Código de Certificado | RICRAPE 00550/IGA-AVT 002 |
| Tipo de Equipo | GRÚA ARTICULADA |
| Marca | HIAB |
| Modelo | 175 - 5 |
| Serie | 17503418 |
| Montado Camion | Marca: VOLKSWAGEN (Blanco) | Nro. Placa: B9R-733 |
| Capacidad | 6000 kg |
| Año | 2008 |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2018-07-02 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-07-02 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | AVATAR PERÚ S.R.L. |
| Código de Certificado | RICRAPE 00553/IPC-EPS 003 |
| Tipo de Equipo | PROYECCIÓN DE HORMIGÓN |
| Marca | PUTZMEISTER |
| Modelo | SIKA PM500 PC |
| Serie | 490700671 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | 75KW |
| Año | 2009 |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2018-07-03 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-07-03 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | EPOS-EMPRESA PORTUGUESA DE OBR |
| Código de Certificado | RICRAPE 00554/ICC-EPS 004 |
| Tipo de Equipo | CENTRAL DE CALDA |
| Marca | ATLAS COPCO |
| Modelo | UNIGROUT E 22H |
| Serie | CRG 104954306-1 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | 0-3 m3/h |
| Año | 2007 |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2018-07-03 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-07-03 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | EPOS-EMPRESA PORTUGUESA DE OBR |
| Código de Certificado | RICRAPE 00562/IGA-OBT 001 |
| Tipo de Equipo | GRÚA ARTICULADA |
| Marca | PALFINGER |
| Modelo | PK32080 D |
| Serie | 100022254 |
| Montado Camion | Marca: VOLKSWAGEN / Placa: F5T-753 |
| Capacidad | 6700 kg |
| Año | |
| Codigo de Equipo | PK3140 |
| Fecha de Certificación | 2018-07-11 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-07-11 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | OBRITEC S.A.C. |
| Código de Certificado | RICRAPE 00569/IGA-GAG 005 |
| Tipo de Equipo | GRÚA ARTICULADA |
| Marca | HIAB |
| Modelo | 330 - 6 |
| Serie | 330.579 |
| Montado Camion | Marca: HYUNDAI / HD270 | Nro. Placa: FOH-942 |
| Capacidad | 12000 kg (21°) |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2018-07-20 |
| Fecha de Vencimiento | 2019-07-20 |
| Estado | Caducado |
| Empresa | NEGOCIACIONES VISTA ALEGRE E.I |
| Código de Certificado | RICRAPE 00571/IGT-MJZ 057 |
| Tipo de Equipo | GRÚA TORRE |
| Marca | EREX |
| Modelo | J4010 |
| Serie | T-25201807 |
| Montado Camion | - |
| Capacidad | 6 t /1.7 t (Punta) |
| Año | - |
| Codigo de Equipo | - |
| Fecha de Certificación | 2018-07-24 |
